Kes Kopyala Yapıştır Işlemleri Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Furkan D. 20 21 20 40 dakika 3 dakika 26 Aralık 2023, Salı %100
2 Fatma Y. 20 20 20 40 dakika 2 dakika 29 Nisan 2019, Pazartesi %97.48
3 Emine Å. 20 20 20 40 dakika 2 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %96.96
4 Melisanur. 20 20 20 40 dakika 3 dakika 16 Nisan 2019, Salı %96.67
5 Ferhat Y. 20 20 20 40 dakika 4 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %95.46
6 Ali. 20 21 18 40 dakika 5 dakika 17 Kasım 2023, Cuma %95
7 Nimet N. 20 20 19 40 dakika 3 dakika 16 Nisan 2019, Salı %94.02
8 Narin B. 20 20 19 40 dakika 4 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %92.65
9 Ferhat Y. 20 20 19 40 dakika 4 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %92.58
10 Aaa. 20 19 17 40 dakika 0 dakika 05 Kasım 2020, Perşembe %92.5
11 Salihakçiçek. 20 20 19 40 dakika 5 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %91.65
12 Eren T. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %91.25
13 Eren T. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %91.21
14 Mehmet T. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 30 Nisan 2019, Salı %90.02
15 Leyla O. 20 19 16 40 dakika 0 dakika 13 Kasım 2019, Çarşamba %90
16 Asas. 20 21 16 40 dakika 4 dakika 03 AÄŸustos 2023, PerÅŸembe %90
17 Ece S. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 09 AÄŸustos 2019, Cuma %89.79
18 K?mil. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 24 Şubat 2021, Çarşamba %89.44
19 Mehmet T. 20 20 17 40 dakika 3 dakika 30 Nisan 2019, Salı %89.1
20 Ghkjktg G. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 15 Aralık 2020, Salı %89.04
21 Mehmet G. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 24 Şubat 2021, Çarşamba %89
22 Emine Å. 20 20 17 40 dakika 3 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %88.94
23 Deniz B. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 30 Nisan 2019, Salı %88.94
24 Cerenbilmez. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 30 Nisan 2019, Salı %88.54
25 Duygu G. 25 25 23 40 dakika 6 dakika 04 Haziran 2015, PerÅŸembe %88.5
26 Ali K. 25 25 23 40 dakika 6 dakika 10 Haziran 2015, Çarşamba %88.5
27 Wert. 20 20 17 40 dakika 3 dakika 16 Nisan 2019, Salı %88.15
28 Guestt. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 06 Kasım 2020, Cuma %87.77
29 Muratbeştaş. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 16 Nisan 2019, Salı %87.71
30 Ebru S. 25 25 23 40 dakika 7 dakika 03 Haziran 2015, Çarşamba %87.25
31 Fuat M. 25 25 23 40 dakika 7 dakika 22 Kasım 2015, Pazar %87.25
32 Ölümüne T. 20 20 16 40 dakika 2 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %87.04
33 Aaaaaaaaaa. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 07 Aralık 2019, Cumartesi %86.79
34 Ali S. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 08 Kasım 2020, Pazar %86.52
35 Hüsniye Ã. 25 25 22 40 dakika 6 dakika 28 Mayıs 2015, PerÅŸembe %86.5
36 Mehmet T. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %86.1
37 Turhan K. 25 24 18 40 dakika 0 dakika 28 Mayıs 2015, Perşembe %86
38 Kajajajajajajajajaja K. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %85.96
39 Olta. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 16 Nisan 2019, Salı %85.77
40 Mehmet T. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %85.67
41 Melisanur. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %85.5
42 Ölümüne T. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %85.5
43 Ayıp. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 16 Nisan 2019, Salı %85.48
44 Fff. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 06 Åžubat 2021, Cumartesi %85.48
45 YaÅŸar P. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 27 Åžubat 2021, Cumartesi %85.42
46 Mehmet T. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %85.04
47 Salih A. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %85
48 Atr. 20 21 14 40 dakika 5 dakika 07 Haziran 2023, Çarşamba %85
49 Portre. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 16 Nisan 2019, Salı %84.83
50 Faruk B. 25 25 21 40 dakika 6 dakika 03 Haziran 2015, Çarşamba %84.5
51 Elanur Y. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %84.46
52 Melisa Y. 20 20 17 40 dakika 6 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %84.44
53 Mehmet T. 20 20 15 40 dakika 3 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %84.02
54 Mihriban P. 25 25 22 40 dakika 8 dakika 28 Mayıs 2015, Perşembe %84
55 Elif S. 25 25 22 40 dakika 8 dakika 03 Haziran 2015, Çarşamba %84
56 Ysn C. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 19 Kasım 2020, Perşembe %83.98
57 Pakizesu B. 20 20 15 40 dakika 3 dakika 16 Nisan 2019, Salı %83.79
58 Df. 25 25 20 40 dakika 5 dakika 02 Ocak 2017, Pazartesi %83.75
59 Ayıp. 20 20 15 40 dakika 3 dakika 16 Nisan 2019, Salı %83.71
60 Fatma Y. 20 20 15 40 dakika 3 dakika 29 Nisan 2019, Pazartesi %83.65
61 Wjwjeekwk. 20 20 15 40 dakika 3 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %83.46
62 Kuldadas. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 18 Eylül 2019, Çarşamba %83.44
63 Abdullah K. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 07 Aralık 2019, Cumartesi %83.31
64 Mustafa Ã. 25 25 21 40 dakika 7 dakika 28 Mayıs 2015, PerÅŸembe %83.25
65 Türker K. 25 25 21 40 dakika 7 dakika 03 Haziran 2015, Çarşamba %83.25
66 Ayşegül K. 25 25 21 40 dakika 7 dakika 04 Haziran 2015, Perşembe %83.25
67 Murat Å. 25 25 21 40 dakika 7 dakika 18 Haziran 2015, PerÅŸembe %83.25
68 Ezgi K. 25 25 19 40 dakika 4 dakika 13 Haziran 2015, Cumartesi %83
69 Zeliş. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 25 Eylül 2020, Cuma %82.94
70 Rojhat B. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 30 Nisan 2019, Salı %82.92
71 Ölümüne T. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %82.85
72 Incirlik K. 20 20 18 40 dakika 10 dakika 29 Mart 2021, Pazartesi %82.77
73 Clr S. 25 25 22 40 dakika 9 dakika 02 Kasım 2016, Çarşamba %82.75
74 Fikriye D. 25 25 20 40 dakika 6 dakika 28 Mayıs 2015, Perşembe %82.5
75 Faruk B. 25 25 20 40 dakika 6 dakika 03 Haziran 2015, Çarşamba %82.5
76 Ali G. 25 25 20 40 dakika 6 dakika 25 Aralık 2015, Cuma %82.5
77 Anıl G. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %82.46
78 Gjgf. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 16 Mart 2021, Salı %82.4
79 Aylin. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 03 Kasım 2020, Salı %82.23
80 Elanur Y. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %82.21
81 Gizem G. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 01 Aralık 2020, Salı %82.17
82 Mehmet K. 25 25 21 40 dakika 8 dakika 28 Mayıs 2015, Perşembe %82
83 Mireli. 25 24 16 40 dakika 0 dakika 05 Aralık 2017, Salı %82
84 Betül Y. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 08 Şubat 2021, Pazartesi %82
85 Fatma S. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 07 Aralık 2019, Cumartesi %81.9
86 0000000. 25 25 19 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2015, Çarşamba %81.75
87 Nazar Å. 25 25 19 40 dakika 5 dakika 04 Haziran 2015, PerÅŸembe %81.75
88 Basak K. 25 25 19 40 dakika 5 dakika 19 Aralık 2015, Cumartesi %81.75
89 Yasemin Ã. 25 25 19 40 dakika 5 dakika 15 Mayıs 2017, Pazartesi %81.75
90 Emre B. 25 25 19 40 dakika 5 dakika 24 Temmuz 2017, Pazartesi %81.75
91 Bill G. 25 25 19 40 dakika 5 dakika 03 Ocak 2018, Çarşamba %81.75
92 Koray C. 20 20 14 40 dakika 3 dakika 06 Aralık 2020, Pazar %81.67
93 Mustafa Ã. 15 15 11 40 dakika 4 dakika 14 Nisan 2015, Salı %81.6667
94 Mustafa Ã. 15 15 11 40 dakika 4 dakika 14 Nisan 2015, Salı %81.6667
95 Buserce. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 27 Ağustos 2019, Salı %81.63
96 Fatmagül G. 25 25 20 40 dakika 7 dakika 28 Mayıs 2015, Perşembe %81.25
97 Nazar Å. 25 25 20 40 dakika 7 dakika 04 Haziran 2015, PerÅŸembe %81.25
98 Hasan A. 25 25 19 40 dakika 6 dakika 04 Haziran 2015, PerÅŸembe %80.5
99 Rıdvan D. 25 25 19 40 dakika 6 dakika 10 Ekim 2015, Cumartesi %80.5
100 Sebihanur I. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %80.46
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100