10 programlama temelleri 2020 Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Savaş T. 20 20 19 40 dakika 3 dakika 17 Şubat 2021, Çarşamba %93.83
2 Leftrootright. 20 21 16 40 dakika 9 dakika 13 Temmuz 2023, PerÅŸembe %90
3 Aliveli2. 20 20 17 40 dakika 3 dakika 07 Mart 2021, Pazar %89.33
4 Dadaff. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 21 Åžubat 2021, Pazar %86.33
5 Işıl E. 20 20 17 40 dakika 6 dakika 28 Şubat 2021, Pazar %85.6
6 Sami E. 20 19 14 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %85
7 Sami E. 20 19 14 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %85
8 Sami E. 20 19 14 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %85
9 Sami E. 20 19 14 40 dakika 0 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %85
10 Aliveli. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 07 Mart 2021, Pazar %84.73
11 Sevda Y. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 27 Kasım 2020, Cuma %82.98
12 Mehmet I. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 28 Åžubat 2021, Pazar %82.67
13 Ali K. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 24 Nisan 2021, Cumartesi %82.31
14 Sami E. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %80.6
15 Atr. 20 21 12 40 dakika 5 dakika 30 Temmuz 2023, Pazar %80
16 Ali V. 20 20 13 40 dakika 2 dakika 02 Şubat 2021, Salı %79.42
17 Mehmet I. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 16 Kasım 2020, Pazartesi %78.33
18 Ali. 20 20 15 40 dakika 8 dakika 24 Şubat 2021, Çarşamba %78.02
19 Frt. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 28 Åžubat 2021, Pazar %77.58
20 Aylin K. 20 20 14 40 dakika 6 dakika 27 Kasım 2020, Cuma %76.94
21 Erkan E. 20 20 15 40 dakika 9 dakika 21 Kasım 2020, Cumartesi %76.29
22 Gksu. 20 20 14 40 dakika 7 dakika 05 Mart 2021, Cuma %75.75
23 Ghgf J. 20 20 15 40 dakika 10 dakika 16 Şubat 2021, Salı %75.44
24 Aaa. 20 20 14 40 dakika 8 dakika 30 Kasım 2020, Pazartesi %75.35
25 Arda Ã. 20 20 11 40 dakika 2 dakika 12 Kasım 2020, PerÅŸembe %75.21
26 Sena. 20 20 10 40 dakika 0 dakika 22 Eylül 2023, Cuma %75
27 Uchiha I. 20 20 13 40 dakika 7 dakika 17 Mart 2021, Çarşamba %73.65
28 Serra.. 20 20 14 40 dakika 9 dakika 01 Aralık 2020, Salı %73.58
29 Ahmet. 20 20 12 40 dakika 5 dakika 28 Ocak 2021, PerÅŸembe %73.15
30 Hüseyin C. 20 20 12 40 dakika 6 dakika 29 Kasım 2020, Pazar %73
31 Ahmet G. 20 20 15 40 dakika 12 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %72.96
32 ÇaÄŸrı Ã. 20 20 13 40 dakika 8 dakika 05 Aralık 2020, Cumartesi %72.88
33 Gaziantep. 20 20 12 40 dakika 6 dakika 07 Åžubat 2021, Pazar %72.48
34 Büş. 20 20 12 40 dakika 6 dakika 01 Mart 2021, Pazartesi %72.17
35 Yakup. 20 20 13 40 dakika 9 dakika 20 Åžubat 2021, Cumartesi %71.19
36 Mary J. 20 20 13 40 dakika 9 dakika 24 Nisan 2021, Cumartesi %70.69
37 Deniz E. 20 20 14 40 dakika 12 dakika 18 Nisan 2021, Pazar %70.63
38 Inal M. 20 20 12 40 dakika 8 dakika 12 Ocak 2021, Salı %70.04
39 Nazan G. 20 20 11 40 dakika 6 dakika 12 Mart 2021, Cuma %69.73
40 M A. 20 20 11 40 dakika 7 dakika 21 Åžubat 2021, Pazar %69.06
41 Metehan A. 20 20 11 40 dakika 7 dakika 14 Mart 2021, Pazar %68.83
42 Dfdfs F. 20 20 10 40 dakika 6 dakika 01 Åžubat 2021, Pazartesi %68.06
43 Ali V. 20 20 12 40 dakika 10 dakika 31 Mart 2021, Çarşamba %68.02
44 Vuslat. 20 20 15 40 dakika 16 dakika 29 Kasım 2020, Pazar %67.85
45 Aa. 20 20 11 40 dakika 9 dakika 12 Ocak 2021, Salı %66.83
46 Mehmet. 20 20 9 40 dakika 5 dakika 28 Åžubat 2021, Pazar %66.83
47 Kgkcb. 20 20 11 40 dakika 9 dakika 18 Nisan 2021, Pazar %66.1
48 Cnfnd. 20 20 10 40 dakika 8 dakika 26 Kasım 2020, Perşembe %65.52
49 Emre O. 20 20 9 40 dakika 6 dakika 26 Kasım 2020, Perşembe %65.4
50 Recep G. 20 19 6 40 dakika 0 dakika 12 Mart 2021, Cuma %65
51 YiÄŸit E. 20 20 11 40 dakika 11 dakika 10 Nisan 2021, Cumartesi %64.17
52 Ismet A. 20 20 8 40 dakika 6 dakika 03 Aralık 2020, Perşembe %62.92
53 Serra.. 20 20 9 40 dakika 8 dakika 30 Kasım 2020, Pazartesi %62.69
54 X Y. 20 20 10 40 dakika 10 dakika 25 Ocak 2021, Pazartesi %62.04
55 Erkan E. 20 20 11 40 dakika 12 dakika 21 Kasım 2020, Cumartesi %61.94
56 Hilal N. 20 20 8 40 dakika 7 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %61.69
57 Aa. 20 20 4 40 dakika 0 dakika 24 Mart 2024, Pazar %60
58 Hüdaverdi T. 20 20 8 40 dakika 8 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %59.92
59 Grrgrgrg. 20 20 5 40 dakika 2 dakika 04 Aralık 2020, Cuma %59.69
60 Elif K. 20 20 7 40 dakika 6 dakika 08 Åžubat 2021, Pazartesi %59.5
61 Vildan D. 20 20 17 40 dakika 27 dakika 07 Ocak 2021, PerÅŸembe %59.21
62 Test. 20 20 5 40 dakika 4 dakika 03 Mart 2021, Çarşamba %57.46
63 Uzel. 20 20 6 40 dakika 6 dakika 13 Åžubat 2021, Cumartesi %57.02
64 Samet. 20 20 8 40 dakika 11 dakika 26 Kasım 2020, Perşembe %56.58
65 Ahmet Y. 20 20 5 40 dakika 5 dakika 14 Ocak 2021, PerÅŸembe %55.67
66 Aaaa. 20 19 2 40 dakika 0 dakika 21 Haziran 2022, Salı %55
67 Sevim I. 20 20 7 40 dakika 11 dakika 19 Åžubat 2021, Cuma %53.75
68 Arzu K. 20 20 12 40 dakika 24 dakika 03 Mayıs 2021, Pazartesi %50.63
69 Cemal Ã. 20 20 6 40 dakika 12 dakika 21 Kasım 2020, Cumartesi %50.42
70 Ae. 20 19 0 40 dakika 0 dakika 24 Ekim 2021, Pazar %50
71 Esra. 20 19 0 40 dakika 0 dakika 05 Ocak 2022, Çarşamba %50
72 Tagili N. 20 19 0 40 dakika 0 dakika 12 Mart 2022, Cumartesi %50
73 Edasdf. 20 20 0 40 dakika 0 dakika 06 Haziran 2023, Salı %50
74 Zuhal. 20 20 0 40 dakika 0 dakika 08 Haziran 2023, PerÅŸembe %50
75 Adem K. 20 20 0 40 dakika 0 dakika 12 Haziran 2023, Pazartesi %50
76 Atr. 20 20 0 40 dakika 0 dakika 30 Temmuz 2023, Pazar %50
77 Baran H. 20 20 10 40 dakika 21 dakika 12 Kasım 2020, Perşembe %48.46
78 Muhammed I. 20 20 14 40 dakika 38 dakika 26 Kasım 2020, Perşembe %37.92
79 Adsasd. 20 20 2 40 dakika 20 dakika 26 Kasım 2020, Perşembe %29.83
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100