Basit Kodlar Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Aaaaa. 26 26 21 30 dakika 0 dakika 23 Eylül 2020, Çarşamba %90.38
2 Emre C. 26 26 18 30 dakika 0 dakika 24 AÄŸustos 2020, Pazartesi %84.62
3 Emre C. 26 26 18 30 dakika 0 dakika 24 AÄŸustos 2020, Pazartesi %84.62
4 Emre C. 26 26 18 30 dakika 0 dakika 24 AÄŸustos 2020, Pazartesi %84.62
5 Tgr. 26 26 18 30 dakika 0 dakika 01 Kasım 2020, Pazar %84.62
6 Çerkes H. 26 26 15 30 dakika 0 dakika 07 Temmuz 2020, Salı %78.85
7 Çerkes H. 26 26 15 30 dakika 0 dakika 07 Temmuz 2020, Salı %78.85
8 Evren T. 26 26 15 30 dakika 0 dakika 13 Ekim 2020, Salı %78.85
9 Merve. 26 25 15 30 dakika 0 dakika 31 Temmuz 2014, PerÅŸembe %78.8462
10 Bir. 26 26 19 30 dakika 5 dakika 02 Haziran 2016, PerÅŸembe %78.2051
11 Bayram M. 26 26 23 30 dakika 11 dakika 08 Eylül 2016, Perşembe %75.8974
12 Pükdkfk. 26 26 20 30 dakika 8 dakika 04 Nisan 2019, Perşembe %75.24
13 Oğuzhan. 26 25 13 30 dakika 0 dakika 26 Kasım 2014, Çarşamba %75
14 Doğan C. 26 25 13 30 dakika 0 dakika 04 Şubat 2015, Çarşamba %75
15 Xxxxxxx. 26 26 13 30 dakika 0 dakika 02 Eylül 2020, Çarşamba %75
16 Elif B. 26 25 12 30 dakika 0 dakika 25 Nisan 2019, PerÅŸembe %73.08
17 Zk. 26 25 12 30 dakika 0 dakika 11 Mart 2020, Çarşamba %73.08
18 Misafir. 26 25 12 30 dakika 0 dakika 12 Åžubat 2021, Cuma %73.08
19 Deniz. 26 25 12 30 dakika 0 dakika 08 Nisan 2016, Cuma %73.0769
20 Asd. 26 26 18 30 dakika 7 dakika 02 Mayıs 2019, Perşembe %72.53
21 Frt. 26 26 23 30 dakika 13 dakika 28 Åžubat 2021, Pazar %72.48
22 Kübra B. 26 26 21 30 dakika 11 dakika 14 Ağustos 2014, Perşembe %72.0513
23 Pqrst. 26 26 19 30 dakika 10 dakika 28 Temmuz 2019, Pazar %70.68
24 F. 26 26 22 30 dakika 13 dakika 19 Haziran 2016, Pazar %70.641
25 Zeynep. 26 26 21 30 dakika 12 dakika 13 Åžubat 2015, Cuma %70.3846
26 Oktay Y. 26 26 18 30 dakika 9 dakika 04 Ocak 2018, PerÅŸembe %69.6154
27 Njhh. 26 26 24 30 dakika 16 dakika 15 Şubat 2017, Çarşamba %69.4872
28 Seda Ã. 26 25 10 30 dakika 0 dakika 11 Ocak 2018, PerÅŸembe %69.2308
29 Gözde C. 26 26 10 30 dakika 0 dakika 17 Temmuz 2020, Cuma %69.23
30 Gözde C. 26 26 10 30 dakika 0 dakika 17 Temmuz 2020, Cuma %69.23
31 Cfvdf G. 26 26 20 30 dakika 12 dakika 16 Şubat 2021, Salı %68.6
32 Mehmetb. 26 26 17 30 dakika 9 dakika 10 Haziran 2019, Pazartesi %68.47
33 Mehmet G. 26 26 19 30 dakika 11 dakika 27 Mart 2018, Salı %68.2051
34 Irem. 26 26 22 30 dakika 15 dakika 15 Ocak 2021, Cuma %68.14
35 Cahit. 26 26 19 30 dakika 11 dakika 03 Kasım 2020, Salı %68.04
36 Enes. 26 26 24 30 dakika 17 dakika 10 Kasım 2018, Cumartesi %68.01
37 Dasda. 26 26 17 30 dakika 9 dakika 12 Åžubat 2016, Cuma %67.6923
38 Gaye G. 26 26 24 30 dakika 17 dakika 09 Kasım 2019, Cumartesi %67.51
39 Fatih K. 26 25 9 30 dakika 0 dakika 03 Ekim 2020, Cumartesi %67.31
40 Fatih K. 26 25 9 30 dakika 0 dakika 03 Ekim 2020, Cumartesi %67.31
41 Fatih K. 26 25 9 30 dakika 0 dakika 03 Ekim 2020, Cumartesi %67.31
42 Fatih K. 26 25 9 30 dakika 0 dakika 03 Ekim 2020, Cumartesi %67.31
43 Selim Ã. 26 26 9 30 dakika 0 dakika 14 Ekim 2020, ÇarÅŸamba %67.31
44 Mehmet I. 26 25 9 30 dakika 0 dakika 16 Kasım 2020, Pazartesi %67.31
45 Asdas. 26 26 15 30 dakika 7 dakika 11 Ocak 2015, Pazar %67.1795
46 Hüseyin. 26 26 24 30 dakika 18 dakika 13 Haziran 2019, Perşembe %65.99
47 AyÅŸe B. 26 26 16 30 dakika 9 dakika 08 Haziran 2014, Pazar %65.7692
48 S. 26 26 15 30 dakika 8 dakika 27 AÄŸustos 2016, Cumartesi %65.5128
49 Fgfgg. 26 25 8 30 dakika 0 dakika 30 Ocak 2015, Cuma %65.3846
50 Hatice. 26 25 8 30 dakika 0 dakika 04 Nisan 2017, Salı %65.3846
51 Ab. 26 25 8 30 dakika 0 dakika 10 Ocak 2021, Pazar %65.38
52 C. 26 26 19 30 dakika 13 dakika 26 Mart 2016, Cumartesi %64.8718
53 Ari. 26 26 12 30 dakika 5 dakika 05 Haziran 2018, Salı %64.7436
54 Emin Y. 26 26 18 30 dakika 12 dakika 31 Ağustos 2016, Çarşamba %64.6154
55 Orhan. 26 26 17 30 dakika 11 dakika 09 Åžubat 2015, Pazartesi %64.359
56 Sude T. 26 26 16 30 dakika 10 dakika 20 Temmuz 2016, Çarşamba %64.1026
57 Begüm Y. 26 26 17 30 dakika 11 dakika 28 Kasım 2018, Çarşamba %63.94
58 Ersin T. 26 26 23 30 dakika 18 dakika 27 Åžubat 2020, PerÅŸembe %63.84
59 Tgr. 26 26 18 30 dakika 13 dakika 01 Kasım 2020, Pazar %63.78
60 Muharrem. 26 26 8 30 dakika 1 dakika 10 Mart 2015, Salı %63.7179
61 Fefet. 26 26 20 30 dakika 15 dakika 06 Mart 2018, Salı %63.4615
62 Hatice. 26 26 7 30 dakika 0 dakika 21 Temmuz 2020, Salı %63.46
63 Hatice. 26 26 7 30 dakika 0 dakika 21 Temmuz 2020, Salı %63.46
64 Hatice. 26 26 7 30 dakika 0 dakika 21 Temmuz 2020, Salı %63.46
65 Hatice. 26 26 7 30 dakika 0 dakika 21 Temmuz 2020, Salı %63.46
66 Hatice. 26 26 7 30 dakika 0 dakika 21 Temmuz 2020, Salı %63.46
67 Gizem S. 26 26 13 30 dakika 7 dakika 06 Ocak 2015, Salı %63.3333
68 Yigit T. 26 26 9 30 dakika 3 dakika 18 Kasım 2018, Pazar %62.84
69 Dfghjklş. 26 26 11 30 dakika 5 dakika 12 Kasım 2015, Perşembe %62.8205
70 Aaaaa. 26 26 21 30 dakika 17 dakika 23 Eylül 2020, Çarşamba %62.72
71 Sd. 26 26 17 30 dakika 12 dakika 20 Ocak 2016, Çarşamba %62.6923
72 F. 26 26 17 30 dakika 12 dakika 27 Åžubat 2016, Cumartesi %62.6923
73 Söylemekzorundadeğilim. 26 26 17 30 dakika 12 dakika 30 Mart 2019, Cumartesi %62.39
74 Burcu G. 26 26 9 30 dakika 3 dakika 21 Kasım 2015, Cumartesi %62.3077
75 Sunay I. 26 26 22 30 dakika 18 dakika 25 Nisan 2016, Pazartesi %62.3077
76 Metin E. 26 26 9 30 dakika 3 dakika 25 Eylül 2017, Pazartesi %62.3077
77 Emre. 26 26 18 30 dakika 14 dakika 13 Ocak 2020, Pazartesi %62.09
78 Semra A. 26 26 14 30 dakika 9 dakika 03 Haziran 2015, Çarşamba %61.9231
79 Sdfsadf. 26 26 7 30 dakika 1 dakika 26 Kasım 2015, Perşembe %61.7949
80 Ahmet Å. 26 26 6 30 dakika 0 dakika 01 Mayıs 2020, Cuma %61.54
81 Ahmet Å. 26 26 6 30 dakika 0 dakika 01 Mayıs 2020, Cuma %61.54
82 Ee. 26 25 6 30 dakika 0 dakika 22 Kasım 2015, Pazar %61.5385
83 Ali V. 26 26 22 30 dakika 19 dakika 31 Mart 2021, Çarşamba %61.45
84 Tiger. 26 26 18 30 dakika 14 dakika 14 AÄŸustos 2014, PerÅŸembe %61.2821
85 Onur K. 26 26 18 30 dakika 14 dakika 04 Şubat 2015, Çarşamba %61.2821
86 Thomas. 26 26 11 30 dakika 6 dakika 28 Aralık 2019, Cumartesi %61.26
87 Gökhan G. 26 26 24 30 dakika 21 dakika 07 Ocak 2016, Perşembe %61.1538
88 Mert D. 26 26 11 30 dakika 6 dakika 24 Aralık 2019, Salı %61.15
89 Ufuk A. 26 26 11 30 dakika 6 dakika 01 Ocak 2021, Cuma %60.9
90 Afandos. 26 26 21 30 dakika 18 dakika 09 Ocak 2021, Cumartesi %60.8
91 Erkan H. 26 26 16 30 dakika 12 dakika 02 Haziran 2016, PerÅŸembe %60.7692
92 Güler K. 26 26 18 30 dakika 14 dakika 19 Mart 2019, Salı %60.7
93 Mutlu. 26 26 8 30 dakika 3 dakika 29 AÄŸustos 2020, Cumartesi %60.63
94 Ufuk A. 26 26 12 30 dakika 8 dakika 29 Ocak 2021, Cuma %60.47
95 Muhammet Y. 26 26 8 30 dakika 3 dakika 05 Nisan 2015, Pazar %60.3846
96 Aysun G. 26 26 8 30 dakika 3 dakika 24 Kasım 2015, Salı %60.3846
97 Kaya. 26 26 8 30 dakika 3 dakika 10 Ocak 2016, Pazar %60.3846
98 Yavuz. 26 26 8 30 dakika 3 dakika 19 Eylül 2017, Salı %60.3846
99 Gökçe. 26 26 8 30 dakika 3 dakika 04 Ocak 2018, Perşembe %60.3846
100 Murat A. 26 26 20 30 dakika 17 dakika 02 Haziran 2015, Salı %60.1282
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100